BIENENHECKE | WILDOBSTHECKE | VOGELHECKE | |
---|---|---|---|
Gehölz | Pollen- und Nektarwert¹ | Früchteverwertbar | Anzahl der früchtefressenden Vogelarten³ |
Salweide (Salix caprea) | P4/N4 | nein | 3 |
Reif-Weide (Salix daphnoides) | P4/N4 | nein | 3 |
Purpurweide (Salix purpurea) | P3/N3 | nein | 3 |
Eberesche (Sorbus aucuparia)* | P2/N2 | ja | 63 |
Traubenkirsche (Prunus padus) | P1/N1 | ja | 24 |
Kornelkirsche (Cornus mas) | P2/N3 | ja | 15 |
Schlehdorn (Prunus spinosa) | P3/N2 | ja | 20 |
Gewöhnliche Berberitze (Berberis vulgaris) | P1/N2 | ja | 19 |
Sanddorn (Hippophae rhamnoides) m/w | - | ja | 16 |
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) | P2/N0 | ja | 62 |
Roter Holunder (Sambucus racemosa) | P2/N0 | ja | 47 |
Hasel (Corylus avellana) | P2/N0 | ja | 10 |
Gemeiner Wacholder (Juniperus communis) m/w | - | ja | 43 |
Faulbaum (Frangula alnus) | P2/N3 | nein | 36 |
Wolliger Schneeball (Viburnum lantana) | P1/N1 | nein | 15 |
Pfaffenhütchen (Euonymus europaea) | P2/N1 | nein | 24 |
Liguster (Ligustrum vulgare) | P2/N2 | nein | 21 |
Efeu (Hedera helix) | P3/N3 | nein | wertvoll! (ohne konkrete Zahl) |
BIENENHECKE | WILDOBSTHECKE | VOGELHECKE | |
---|---|---|---|
Wildrose | Pollen- und Nektarwert² | Früchteverwertbar | Anzahl der früchtefressenden Vogelarten³ |
Hundsrose (Rosa canina) | P3/N1 | ja | 27 |
Weinrose(Rosa rubiginosa) | P3/N1 | ja | 27 |
Alpen-Rose (Rosa pendulina) | P3/N1 | ja | 27 |
Rotblatt-Rose (Rosa glauca) | P3/N1 | ja | 27 |
Zimt-Rose (Rosa majalis) | P3/N1 | ja | 27 |
Feld-Rose (Rosa arvensis) | P3/N1 | eingeschränkt (zu klein) |
27 |
*Arten der Gattung ‚Sorbus‘ dürfen laut der Tiroler Feuerbrand-Verordnung 2000 mit Ausnahme der Eberesche (Sorbusaucuparia) nicht ‚In-Verkehr‘ gebracht werden + Wildrosen nach Flora von Tirol, Band 3 (A Polatschek), 2000
¹ Pollen- und Nektarwerte nach Günter Pritsch, Bienenweide 2007: 4 = sehr gut, 3 = gut, 2 = mittel, 1 = gering
² Pollen- und Nektarwerte nach Bruno P. Kremer 2014
³ Turcek, FJ. (1961): Ökologische Beziehungen der Vögel und Gehölze. Slovak. Akad.Wiss., Bratislava
In der Liste nicht angeführt wurde die Anzahl der Säugetierarten welche sich von den Früchten ernähren können und auch nicht die Anzahl der von den Gehölzen lebenden Insekten- und Schmetterlingsarten.